Gewicht Metallpreis Faconkosten Barrenpreis Total
1 (g) 95,14  EUR 12,00  EUR 107,14  EUR
2 (g) 190,28  EUR 13,50  EUR 203,78  EUR
5 (g) 475,70  EUR 17,85  EUR 493,55  EUR
10 (g) 951,40  EUR 27,50  EUR 978,90  EUR
20 (g) 1.902,80  EUR 27,50  EUR 1.930,30  EUR
31,1 (g) 2.958,85  EUR 27,50  EUR 2.986,35  EUR
50 (g) 4.757,00  EUR 29,50  EUR 4.786,50  EUR
100 (g) 9.514,00  EUR 42,50  EUR 9.556,50  EUR
250 (g) 23.785,00  EUR 65,00  EUR 23.850,00  EUR
500 (g) 47.570,00  EUR 85,00  EUR 47.655,00  EUR
1.000 (g) 95.140,00  EUR 99,00  EUR 95.239,00  EUR
Letzte Aktualisierung: 24:04:2025 09:00 Uhr